产品图片

东风天锦1180洗扫车
性能特点
♦中置2个刷盘+中置高压喷管+吸嘴结构。
♦具有路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、污水回收、低压冲洗、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。
♦采用清水箱前置、垃圾箱后置的布置方式,半封闭式副发动机仓,左右转角门+双侧门,人员轻松进入,整体结构紧凑,维修方便;
♦侧扫刷系统接地压力采用弹簧调节方式,工作时可根据路面状况随时调整扫刷接地压力,减少扫刷磨损;

♦液压系统中液压阀采用电磁换向阀,排列整齐,便于维护,液压马达采用优质品牌产品,整车液压系统运行可靠,动作灵敏有效,运动元件无爬行现象;

♦独特的侧扫刷防撞机构,能有效保护侧扫刷机构,能避免任何时候冲洗装置撞击路牙引起损坏;
♦采用先扫,后冲刷,再吸收的工作方式,能将垃圾及污水一次清扫、冲刷、吸收干净。路面作业后无尘土,无积水;
♦高压水路安装有快插式防冻吹水装置接口,防止冬天低温时冻坏水路元件;

♦电器元件关键元件采用优质进口元件,操作控制采用一键式操作,能实现9种作业模式,控制采用PLC编程控制器实现;
♦采用气缸驱动,电气自动控制车用离合器来保证副发动机无负荷起动、无负荷停机,延长使用寿命;
配有具有自动收放功能的冲洗绞盘和冲洗枪,冲枪流量大,压力高,可对局部油污地区进行强力冲洗,并可对小广告进行冲刷;

♦后防护栏上装有一排高压喷嘴,具有喷雾降尘功能;

♦箱体采用三角折弯造型,外观新颖,强度高。
洗扫车性能参数
| 车辆型号 | CLW5180TXSD6型洗扫车 | ||||
| 二类底盘型号 | DFH1180EX8 | ||||
| 轴距 | 5300,5000 mm | ||||
| 前/后悬 | 1400/2150 mm | ||||
| 发动机型号/功率 | 底盘发动机 |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 |
169 kW 154 kW |
||
| 副发动机 | B170 | 125 kW | |||
| 最大爬坡角 | 30% | ||||
| 最小转弯直径 | ≤16m | ||||
| 排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
| 最高车速 | 89 km/h | ||||
| 接近角 | 17° | ||||
| 离去角 | 12° | ||||
| 制动距离 | ≤10 m | ||||
| 质量参数 | 整备质量 | 11000,12460 kg | |||
| 最大总质量 | 18000 kg | ||||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 8850,8550×2480×3130 mm | |||
| 最小离地高度 | 230 mm | ||||
| 高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
| 清洗宽度 | 3.5 m | ||||
| 清洗水压力 | 10 MPa | ||||
| 水泵流量 | 154 L/min | ||||
| 吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
| 最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
| 吸扫宽度 | 3.5 m | ||||
| 最大清扫能力 | 70000 m³/h | ||||
| 碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
| 吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
| 罐体 | 水罐额定容量 | 9 m³ | |||
| 垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 7 m³ | |||
| 卸料门开启角度 | ≥50° | ||||
| 液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
| 主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
| 系统压力 | 16 MPa | ||||
| 液压油箱容量 | 60 L | ||||
| 油温 | 60 ˚C | ||||
| 电气系统 | 型式 | DC24 V | |||
| 电压 | 24 V | ||||
| 蓄电池 | 24 V(2只12 V串联) | ||||
| 高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | |||
| 型号 | 德国PT40 | ||||
| 系统压力 | 10 MPa | ||||
| 转速 | 1150 r/min | ||||
| 水阀型式 | 气控高压球阀 | ||||
| 水阀压力 | 7 MPa | ||||
| 喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||||
| 水滤器 | 滤网式 | ||||
| 洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
| 低压水系统 | 型号 | 威龙60/90,50/110 | |||
| 流量 | 60,50 m3/h | ||||
| 扬程 | 90,110 m | ||||
| 扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | |||
| 扫盘直径 | 850 mm | ||||
| 扫盘速度 | 高:110 中:80 低:50 | ||||
| 扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
| 吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
| 吸口直径 | 180 mm | ||||
| 吸盘宽度 | 2400 mm | ||||
| 侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 | ||||


压缩垃圾站




当前位置:
销售部:徐部长
手机:13677215999
Q Q:304964483
邮箱:304964483@qq.com
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
