东风天龙多功能抑尘车技术参数
产品名称 | 东风天龙多功能抑尘车 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
整车型号 | CSC5250TDYD13 | 总质量(kg) | 25000 |
发动机功率 | 245马力/270马力 | 额定质量(kg) | 10020,9955,9700,9635,8670,8605 |
发动机名称 | ISD245 50/ISD270 50 | 整备质量(kg) | 14850,15170,16200 |
排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 9730,9890,10815×2500×3950 |
燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 4350+1350 |
轮胎规格 | 11.00R20 | 轴数 | 2 |
前悬/后悬 | 1430/2820 | 接近角/离去角 | 18/13 |
其它要求 | 请咨询厂家 |


性能特点
♦多功能抑尘车(雾炮车)主风机选用国内上市公司知名品牌产品,并采用变频器进行控制,保证风机启动机运行的平衡性并降低能耗。
♦多功能抑尘车(雾炮车)风炮喷射半径从20米到160米不等(可选),俯仰角度-10°度~45°。(可调)可摇控调节水平旋转喷雾角度,智能控制系统操作灵活,使用安全右靠,既可以摇控操作也能够实现驾驶室内智能化操作。
公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 306 |
产品名称 | CSC5250TDYD13型多功能抑尘车 | 产品号 | ZNFAH5SZ01X |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10020,9955,9700,9635,8670,8605 | 外形尺寸(mm) | 9730,9890,10815×2500×3950 |
整备质量(Kg) | 14850,15170,16200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2550,1480/2250,1480/2645 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、该车仅采用轴距(mm)4350+1350。该车用途为城市抑尘,主要专用装置为喷雾总成。喷雾装置雾泡可选装,选装A型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:9730/2550/0/14850/10020,9955;选装B型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为(kg):9890/2250/460/15170/9700,9635;选装C型雾炮时外形长(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为(kg):10815/2645/990/16200/8670,8605。2、侧防护由车身结构代替,后防护材料为冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
9400,10260,10610,8850, 11580×2500,2550×3070, 3600,3690,3770,3130 |
轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
