产品图片

东风多利卡9方洒水车

东风多利卡9方洒水车左侧展示

东风多利卡9方洒水车右侧展示
| 产品名称 | 东风 9方洒水车 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC |
| 实际容积(立方) | 9立方 | 总质量(kg) | 11450 |
| 发动机功率 | 156马力 | 额定质量(kg) | 7000 |
| 发动机名称 | CY4SK251 | 整备质量(kg) | 4255 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轮胎规格 | 8.250R20 | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1130/2070,1150/2050 | 接近角/离去角 | 21/14 |
| 其它要求 | 请咨询厂家 | ||
性能特点
♦罐体内壁采用先进工艺喷涂并作防腐处理,不锈蚀。
♦电、液、气集中控制,整车具有良好的人机操作界面,操作方便灵活。
公告参数
| 【主要技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 308 | |
| 产品名称 | CSC5112GSS5型洒水车 | 产品号 | ZMURG5UW043 | |
| 总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 7.35 | |
| 额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 | |
| 整备质量(Kg) | 4255 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2050 | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | |
| 轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
| 其它 | 1,罐体有效容积为7.35立方米。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :4200×2000×1300。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高350mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间。3,随底盘选装驾驶室。ABS系统生产厂家/型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 轮胎数 | 6 | |
| 接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806 | |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
|
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
|


压缩垃圾站




当前位置:
销售部:徐部长
手机:13677215999
Q Q:304964483
邮箱:304964483@qq.com
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
