5方挂桶垃圾车技术参数
产品名称 | 东风5方挂桶垃圾车 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
实际容积(立方) | 5立方 | 总质量(kg) | 7360 |
发动机功率 | 1102马力/115马力 | 额定质量(kg) | 3350,3150 |
发动机名称 | CY4BK551/ YC4FA115-50 | 整备质量(kg) | 3880,4080 |
排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 |
燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 3308 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轴数 | 2 |
前悬/后悬 | 1040/1302 | 接近角/离去角 | 20/17 |


性能特点
♦自装卸式垃圾车具有整体结构设计合理紧凑;装卸垃圾自动化;使用效率高,厢体采用轻量化设计、运载量大、封闭性能好;安全、节能、环保等优点明显。
♦自装卸式垃圾车可以机械化自动装卸垃圾,实现垃圾密封化运输,有效地防止垃圾对人和环境的污染,提高汽车的运载效率,是一种安全、节能、环保、高效的新型环卫专用车。
公告参数
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 308 | |
产品名称 | CSC5070ZZZCY5型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZMUR15UW03T | |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 3350,3150 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 | |
整备质量(Kg) | 3880,4080 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1302 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 | |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 | |
其它 | 1,侧,后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,下边缘离地高400mm,截面尺寸为160×30mm;2,选装不同结构的提升机构,其安装位置在车厢两侧前后可变化;选装爬梯,其安装位置可在车厢前端且左右可变化,或在车厢两侧,前后可变化;涂装颜色和图案可变化;选装普通挂桶结构时整备质量为3880kg,箱体内部选装推铲机构时整备质量为4080kg。3,随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 |
75 85 85 96 8 |
购车方式
