产品图片

东风专底16方对接式垃圾车

东风专底16方对接式垃圾车展示
产品名称 | 东风16方对接垃圾车 | 底盘型号 | EQ1160GD5DJ |
实际容积(立方) | 16立方 | 总质量(kg) | 15800 |
发动机功率 | 190马力 | 额定质量(kg) | 6700 |
发动机名称 | ISB190 50 | 整备质量(kg) | 8905 |
排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 4500/4700 |
轮胎规格 | 10.00R20 | 轴数 | 2 |
前悬/后悬 | 1440/1560 | 接近角/离去角 | 21/18 |
其它要求 | 请咨询厂家 |
性能特点
♦对接式垃圾车的收运方式是目前国内广泛采用的垃圾压缩站垃圾转运方式,可以实现一车多站,大大降低了配备成本和空间等等。
♦对接式垃圾车专用装置的功能均以汽车发动机为动力,通过液压机构手动或电控,气控来实现。车辆的箱体采用优质碳钢板全密封焊接结构,具有强度高,重量轻,不产生二次污染等优点。
♦压缩垃圾站在将垃圾压缩成块后将垃圾箱体垂直举起,并打开压缩箱排泄门,这时垃圾车箱体后门向上旋转开启,垃圾车后门与压缩箱后门对接,之后垃圾块被压缩箱内的推板水平推进到垃圾车箱体内,完成垃圾装载后关闭垃圾车后门,将垃圾运到垃圾处理地进行倾卸。
公告参数
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 309 | |
产品名称 | CSC5160ZDJES5型压缩式对接垃圾车 | 产品号 | ZMKMR5VW027 | |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 | |
整备质量(Kg) | 8905 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1440/1560 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1、选装厢体外形结构,外形长与轴距(mm)对应关系为: 7500/4500;7700/4700。2、侧,后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸为230×50mm。3、随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号/生产厂家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52/26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | |
外形尺寸(mm) |
7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990, 7760,7500,8900,9000×2500,2380,2425, 2475×2610,2660,2710,2760,2815,2870, 2925,2980,3030 |
轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
钢板弹簧片数 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 |
132 132 144 125 140 155 |