| 整车参数: | |
| 产品名称 | CL5180TCA6SJ型餐厨垃圾车 |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 驱动形式 | 4*2 |
| 总质量 | 18000(Kg) |
| 额定载质量 | 8555(Kg) |
| 整备质量 | 8750/9250(Kg) |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 8020,7820,7120×2540×3250(mm) |
| 轴距 | 3800/4500/4700(mm) |
| 接近角 | 17° |
| 离去角 | 13° |
| 前悬 | 1430(mm) |
| 后悬 | 1890(mm) |
| 最高车速 | 89(Km/h) |
| 底盘参数: | |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 驾驶室颜色 | 白 |
| 驱动形式 | 4*2 |
| 轴距 | 4500/4700mm |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 |
| 发动机功率(kw) | 154 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 轮胎 | DFH1180EX8(7条) |
| 其他 | 带空调,其他底盘标配 |
| 上装参数: | |
| 箱体有效容积(m3) | 10 |
| 箱体外形 | 方形(梯形) |
| 箱体材料 | Q235碳钢4毫米 |
| 多路换向阀 | 湖南鸿辉多路阀 |
| 液压油泵 | 合肥长源 |
| 液压油缸 | 国产油缸 |
| 翻桶机构 | 挂240L垃圾桶 |
| 卸料方式 | 推挤卸料 |
| 卸料时间 | ≤25s |
| 提桶翻转时间 | ≤25s |
| 放桶时间 | ≤20s |
| 后盖打开角度 | 70° |
| 后盖打开时间 | ≤20s |
| 后盖锁紧方式 | 装液压锁紧 |
| 后盖液压锁紧时间 | ≤20s |
| 控制方式 | CAN总线控制,可手动及电动操作 |
| 液压系统最大压力 | 16MPa |
| 清洗水泵型号 | DP-35 |
| 清洗水流量 | 9.5L/min |
| 清洗喷枪及卷盘 | 15米 |
| 后门密封条 | 双道特殊材质密封条 |
产品图片

东风天锦餐厨垃圾车

泔水垃圾运输车

餐厨泔水车


压缩垃圾站




当前位置:
销售部:徐部长
手机:13677215999
Q Q:304964483
邮箱:304964483@qq.com
湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
